経営計画作成にむけた変動損益計算書の見方活かし方セミナー
税務会計経営
OVERVIEW
セミナー概要
| 開催日時 | 2026年6月3日(水) 13:30~17:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 税理士法人TACT髙井法博会計事務所 3階 研修室 |
| プログラム | このセミナーでは、決算書の基本的な仕組みや役割、用語の解説とともに、貸借対照表・損益計算書の見方と活用法について解説します。 経営計画実施作成セミナーへ向けて、講義の中で必要となる知識について事前に学ぶための特別企画となっています。経営計画ゼミにはじめてご参加いただく方、決算書の見方を予習しておきたい方は、必ず役に立ちますので、ご参加ください! |
| 主催 | 税理士法人TACT髙井法博会計事務所 |
| 参加費 | 5,500円(税込み) |
| 講師 | 税理士法人TACT髙井法博会計事務所 課長代理 神田 晏奈 |
<ご参加いただきたい方>
①第80回経営計画実施作成セミナーにご参加いただく方
②経営計画書作成のために変動損益計算書の理解を深めたい方
③変動損益計算書から貸借対照表・資金繰り計画へのつながりを知りたい方
LECTURER
講師プロフィール
税理士法人TACT髙井法博会計事務所 課長代理
神田 晏奈